Pulse sobre el texto para mas información
ALMOGIA - MálagaConsultar
4 (Dobles: 2 Otras: 2)
Servicios
¿Cómo Llegar a ALMOGIA?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
Puede contactar con este establecimiento en:
952 613 114
lomaletrao@hotmail.com
LOMA EL LETRAO (13+2 pax)
Casa ideal para pasar unos días de relax y en pleno contacto con la naturaleza, ideal para familias con niños, grupos de amigos, etc...
La casa se encuentra en la comarca "Montes de Málaga", en el termino municipal de Almogia (Málaga), esta totalmente aislada y vallada. Se encuentra a tan solo 2 km del pantano de Almogia con unas excelentes vistas. La casa esta en alto y en una zona privilegiada. Ideal pasar unos días de relax y en pleno contacto con la naturaleza. Ideal para familias con niños, grupos de amigos, etc.
El pueblo de Almogia se encuentra a tan solo 7 km. donde pueden encontrar todo tipo de servicios incluso autobuses regulares hasta Málaga capital.
La playa se encuentra a tan solo 20km. y el aeropuerto de Málaga a 25km.
La casa se encuentra en la comarca "Montes de Málaga", en el termino municipal de Almogia (Málaga), esta totalmente aislada y vallada. Se encuentra a tan solo 2 km del pantano de Almogia con unas excelentes vistas. La casa esta en alto y en una zona privilegiada. Ideal pasar unos días de relax y en pleno contacto con la naturaleza. Ideal para familias con niños, grupos de amigos, etc.
El pueblo de Almogia se encuentra a tan solo 7 km. donde pueden encontrar todo tipo de servicios incluso autobuses regulares hasta Málaga capital.
La playa se encuentra a tan solo 20km. y el aeropuerto de Málaga a 25km.
LOMA EL LETRAO (13+2)
Se encuentra a 19 Km. de Málaga y a 7 km del pueblo de Almogia.
Nº DE HABITACIONES
1 Habitación con 1 cama de matrimonio
1 Habitación con 1 cama de matrimonio
1 Habitación con 1 cama de matrimonio + 2 camas individuales
1 Habitación con 3 camas individuales
Sofá cama para 2 personas
Baño propio, Chimenea propia, TV propia, Piscina propia, Jardín-terraza, Cocina propia, Vídeo o DVD, Barbacoa propia, Parking, Leña, Cuna bebé, Lavadora, Microondas, Lavavajillas, Sábanas, Toallas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
- Chimenea propia
- Leña
- TV propia
- Piscina propia
- Jardín-terraza
- Cocina propia
- Vídeo o DVD
- Barbacoa propia
- Parking
- Cuna bebé
- Lavadora
- Microondas
- Lavavajillas
- Sábanas
- Toallas
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
Calendario
Ocupación | Libre | Completo |
Temporada | Baja | Media | Alta |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Presupuesto
Lista de Servicios
Propio
- Televisión
- Dispone de cocina para uso del cliente
- Menaje de cocina
- Cafetera
- Microondas
- Tostadora
- Lavavajillas
- Dispone de lavadora
- Incluye sábanas
- Incluye toallas
Compartido
- Piscina propia
- Jardín-Terraza
- Chimenea
- Barbacoa
- Parking gratuito
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento