Pulse sobre el texto para mas información
MECINA BOMBARON - GranadaConsultar
1 (Dobles: 1)
Servicios
¿Cómo Llegar a MECINA BOMBARON ?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
Puede contactar con este establecimiento en:
696472678
losmacabes@hotmail.com
MACABES (Apartamento 2+2 El Olivo)
Conjunto de 9 casas rurales en Mecina Bombarón (en el corazón de La Alpujarra Granadina). Conservando la tranquilidad, tradiciones y calor humano propios de la comarca. Con paisajes espectaculares por estar dentro del Parque Natural de Sierra Nevada. Con playas, senderos de ensueño y pistas de esquí a tiro de piedra. Visítenos y descubra un rincón con encanto. Todos los alojamientos están equipados con todo lo necesario (cocina, baño, calefacción, menaje, sábanas, toallas, etc.) La casa El Chaparro no dispone de chimenea.
El visitante podrá disfrutar también de un Museo de usos y costumbres en el mismo complejo, donde podrá conocer cómo era la vida en La Alpujarra hace siglos.
El visitante podrá disfrutar también de un Museo de usos y costumbres en el mismo complejo, donde podrá conocer cómo era la vida en La Alpujarra hace siglos.
MACABES: EL OLIVO
(ALOJAMIENTO)
Capacidad para 2 personas, cama de matrimonio, cabe la posibilidad de cama supletoria ampliando la capacidad a 4 personas. Esta casa dispone de salón-comedor equipado con chimenea, televisión y DVD, barra americana y cocina completa con utensilios, nevera, microondas con grill, cafetera,tostador,exprimidor,batidora, lavadora, clefacción y suelo radiante. También dispone de terraza con mobiliario ofreciendo unas vistas paisajísticas que alegraran sus despertares. El cuarto de baño completo, dispone de ducha con hidromasaje. También podrá disfrutar de nuestras zonas comunes, piscina y piscina infantil, zona barbacoa. Sábanas y toallas.
No se admiten animales.
Entre semana y en temporada baja se puede alquilar solo por una noche.
Nº DE HABITACIONES
1 Habitación con cama de matrimonio
Sofá cama para 2 personas
Baño propio, Chimenea propia, Calefacción, TV propia, Cocina propia, Ducha hidromasaje, Piscina compartida, Barbacoa compartida, Sábanas, Toallas
No se admiten animales.
Entre semana y en temporada baja se puede alquilar solo por una noche.
Nº DE HABITACIONES
1 Habitación con cama de matrimonio
Sofá cama para 2 personas
Baño propio, Chimenea propia, Calefacción, TV propia, Cocina propia, Ducha hidromasaje, Piscina compartida, Barbacoa compartida, Sábanas, Toallas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
- Chimenea propia
- Calefacción
- TV propia
- Cocina propia
- Ducha hidromasaje
- Sábanas
- Toallas
Compartido
- Piscina compartida
- Barbacoa compartida
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
Calendario
Ocupación | Libre | Completo |
Temporada | Baja | Media | Alta |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Contacte con nosotros para conocer información actualizada