Pulse sobre el texto para mas información
PRIEGO DE CORDOBA - CórdobaConsultar
2 (Dobles: 2)
Servicios
¿Cómo Llegar a PRIEGO DE CORDOBA?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
Puede contactar con este establecimiento en:
957542180
reservas@azahardepriego.es
AZAHAR (4+1 pax)
Casa Rural Azahar, ubicada en la preciosa localidad de Priego de Córdoba, en la comarca de la Subbética cordobesa. Ubicación céntrica, en el barrio de la Villa, barrio de inspiración medieval - musulmán, junto al Paseo de Colombia, el Castillo medieval, la iglesia de la Asunción y el Balcón del Adarve. Calles estrechas y empedradas, fachadas de cal blancas y hermosas plazoletas soleadas. Se trata de una casa nueva, (seis años), recién acondicionada para la actividad de turismo rural. Capacidad para cuatro adultos.
Dispone de salón, cocina, aseo, dos dormitorios dobles, baño, cuarto lavadora / planchado. Totalmente equipada. Estructura divan en salón. Disponemos de parque/cuna para bebés. Wifi.
Ah! Y seguro que no echas de menos la presencia de los coches, que no pueden transitar por estas calles. Aparcamiento disponible en las inmediaciones.
Dispone de salón, cocina, aseo, dos dormitorios dobles, baño, cuarto lavadora / planchado. Totalmente equipada. Estructura divan en salón. Disponemos de parque/cuna para bebés. Wifi.
Ah! Y seguro que no echas de menos la presencia de los coches, que no pueden transitar por estas calles. Aparcamiento disponible en las inmediaciones.
CASA AZAHAR (4+1)
La casa dispone de salón, cocina, aseo, dos dormitorios dobles, baño, cuarto lavadora / planchado. Totalmente equipada. Estructura divan en salón. Disponemos de parque/cuna para bebés. Wifi.
N. HABITACIONES
1 habitación con 1 cama de matrimonio
1 habitación con 2 camas individuales
1 sofá-cama para 1 persona en el salón.
Baño propio, TV propia, Cocina propia, Cuna bebé, Acceso a Internet, Lavadora, Horno, Microondas, Sábanas, Toallas
N. HABITACIONES
1 habitación con 1 cama de matrimonio
1 habitación con 2 camas individuales
1 sofá-cama para 1 persona en el salón.
Baño propio, TV propia, Cocina propia, Cuna bebé, Acceso a Internet, Lavadora, Horno, Microondas, Sábanas, Toallas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
- TV propia
- Cocina propia
- Cuna bebé
- Acceso a Internet
- Lavadora
- Horno
- Microondas
- Sábanas
- Toallas
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
Calendario
Ocupación | Libre | Completo |
Temporada | Baja | Media | Alta |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Presupuesto
Lista de Servicios
Propio
- Televisión
- WIFI u otro acceso a INTERNET
- Dispone de cocina para uso del cliente
- Menaje de cocina
- Horno
- Microondas
- Dispone de lavadora
- Incluye sábanas
- Incluye toallas
Servicios
- Disponemos de cuna bebé para nuestros clientes
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento