Pulse sobre el texto para mas información
EL BOSQUE - CádizConsultar
14 (Dobles: 14)
Servicios
¿Cómo Llegar a EL BOSQUE?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
Puede contactar con este establecimiento en:
956 716 150
inmagil1@hotmail.com
CORRAL DE DOLORES (5 casas)
El Corral de Dolores es un complejo de casas rústicas de reciente inauguración situadas en un enclave único ya que, se encuentran en ámbito urbano muy próximas a la conocida “ruta del río”.
Es por ello un lugar excepcional donde se unen en la misma zona los pinares y, todas las comodidades necesarias para que el viajero pueda disfrutar de un entorno rural sintiéndose como en casa.
Es por ello un lugar excepcional donde se unen en la misma zona los pinares y, todas las comodidades necesarias para que el viajero pueda disfrutar de un entorno rural sintiéndose como en casa.
CORRAL DE DOLORES CASA C (6+1 PAX)
Casa nueva ubicada en C/ Córdoba, 9, en zona tranquila y cerca de la ruta del río. Tiene una superficie de 100 m2, salón/cocina completa con vitrocerámica, lavadora, calefacción y aire acondicionado, 3 dormitorios con cama de matrimonio y armarios (posibilidad de 1 supletoria) y cuarto de baño completo.
Nº HABITACIONES
1 Habitación con cama de matrimonio
1 Habitación con cama de matrimonio
1 Habitación con cama de matrimonio
Posibilidad de 1 supletoria
Baño propio, Calefacción, Aire acondicionado, TV propia, Cocina propia, Lavadora, Microondas, Sábanas, Toallas
Nº HABITACIONES
1 Habitación con cama de matrimonio
1 Habitación con cama de matrimonio
1 Habitación con cama de matrimonio
Posibilidad de 1 supletoria
Baño propio, Calefacción, Aire acondicionado, TV propia, Cocina propia, Lavadora, Microondas, Sábanas, Toallas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
- Calefacción
- Aire acondicionado
- TV propia
- Cocina propia
- Lavadora
- Microondas
- Sábanas
- Toallas
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
Calendario
Ocupación | Libre | Completo |
Temporada | Baja | Media | Alta |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Presupuesto
Lista de Servicios
Propio
- Televisión
- Calefacción
- Dispone de cocina para uso del cliente
- Menaje de cocina
- Microondas
- Dispone de lavadora
- Incluye sábanas
- Incluye toallas
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento