Pulse sobre el texto para mas información
CONSTANTINA - SevillaConsultar
2 (Dobles: 2)
Servicios
¿Cómo Llegar a CONSTANTINA?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
Puede contactar con este establecimiento en:
696 946 347
cartojalrural@gmail.com
CARTOJAL RURAL CASA CHICA (4 pax)
Cartojal Rural es un conjunto de 4 casas preciosas ubicadas en el pueblo de Constantina, en la provincia de Sevilla, Andalucía.
CARTOJAL RURAL CASA CHICA
En medio de Cartojal Rural se encuentra la “Casa Chica”, procedente de la edificación conocida como la CASA GRANDE.
La parte baja del apartamento cuenta con salón con chimenea, mesa camilla, sofá, aparador con televisión, comedor y cocina.
La cocina dispone de placa de inducción, frigorífico, campana, menaje, cubertería, cristalería, vajilla y mantelería.
Subiendo la escalera de tabicas de barro hechas a mano, encontramos dos habitaciones y un cuarto de baño.
La habitación que da al Norte tiene una cama de 1,35 x 2 m, ropero a juego con la mesita de noche, cabecero de hierro, lámpara de pie, descalzadora y lencería de cama.
La habitación orientada al Sur dispone de cama de 1,25 x 2 m, armario empotrado, mesita de noche, escritorio, vidriera y lencería de cama.
El cuarto de baño tiene lavabo, inodoro, placa de ducha y juego de toallas.
N. HABITACIONES
1 habitación con 1 cama de 1,35 x 2 m
1 habitación con 1 cama de 1,25 x 2 m
Baño propio, Chimenea propia, TV propia, Cocina propia, Sábanas, Toallas
La parte baja del apartamento cuenta con salón con chimenea, mesa camilla, sofá, aparador con televisión, comedor y cocina.
La cocina dispone de placa de inducción, frigorífico, campana, menaje, cubertería, cristalería, vajilla y mantelería.
Subiendo la escalera de tabicas de barro hechas a mano, encontramos dos habitaciones y un cuarto de baño.
La habitación que da al Norte tiene una cama de 1,35 x 2 m, ropero a juego con la mesita de noche, cabecero de hierro, lámpara de pie, descalzadora y lencería de cama.
La habitación orientada al Sur dispone de cama de 1,25 x 2 m, armario empotrado, mesita de noche, escritorio, vidriera y lencería de cama.
El cuarto de baño tiene lavabo, inodoro, placa de ducha y juego de toallas.
N. HABITACIONES
1 habitación con 1 cama de 1,35 x 2 m
1 habitación con 1 cama de 1,25 x 2 m
Baño propio, Chimenea propia, TV propia, Cocina propia, Sábanas, Toallas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
- Chimenea propia
- TV propia
- Cocina propia
- Sábanas
- Toallas
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
Calendario
Ocupación | Libre | Completo |
Temporada | Baja | Media | Alta |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Presupuesto
Lista de Servicios
Propio
- Televisión
- Dispone de cocina para uso del cliente
- Menaje de cocina
- Incluye sábanas
- Incluye toallas
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento