Pulse sobre el texto para mas información
     BAEZA - JaénConsultar
3 (Dobles: 2 Simples: 1)
Servicios
¿Cómo Llegar a BAEZA?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
                    Puede contactar con este establecimiento en:
                        
 678 50 78 95                                             
 info@apartamentosturisticosalcazarbaeza.es                
ALCAZAR DE BAEZA VERDEJO (4 pax)
                Un grupo de cuatro alojamientos rurales de reciente apertura en Baeza (Jaén). Ideal para hacer una escapada romántica o viajar en grupo, con estancias impregnadas de gran encanto y coquetería. Ubicados en una nueva y actual interpretación de lo antiguamente denominado "corrala andaluza". Apartamentos turísticos dotados de piscina, solarium y garaje opcional, en los que se cuida al máximo la calidad en nuestro servicio, decoración y estilismo, dando como resultado unas estancias realmente cómodas, confortables y muy acogedoras, en las que alojarse en Baeza en compañía de pareja, familiares y amigos  en su visita a las maravillosas ciudades Patrimonio de la Humanidad Baeza - Úbeda contribuyendo al éxito de la escapada.
Nuestros apartamentos Turísticos Alcázar de Baeza, ofrecen estancias y espacios alternativos a cualquier hotel de la zona y están especialmente diseñados para aquellos viajeros que demandan mas amplitud y servicios en su alojamiento contando con cocinas totalmente equipadas, amplios salones independientes, habitaciones dobles, individuales ó con litera. Todos nuestros apartamentos turísticos están decorados de manera especial y diferente, haciendo que todos y cada uno de ellos resulten únicos dando la oportunidad al viajero de elegir el que más se adapte a sus gustos y necesidades.
            
        Nuestros apartamentos Turísticos Alcázar de Baeza, ofrecen estancias y espacios alternativos a cualquier hotel de la zona y están especialmente diseñados para aquellos viajeros que demandan mas amplitud y servicios en su alojamiento contando con cocinas totalmente equipadas, amplios salones independientes, habitaciones dobles, individuales ó con litera. Todos nuestros apartamentos turísticos están decorados de manera especial y diferente, haciendo que todos y cada uno de ellos resulten únicos dando la oportunidad al viajero de elegir el que más se adapte a sus gustos y necesidades.
                                    ALCAZAR DE BAEZA VERDEJO
                                            (ALOJAMIENTO)
                                    
                                
                            IMPORTANTE: Los eventos en la Academia de Guardias se considerará temporada alta, aunque no esté indicado en la página.
Nº DE HABITACIONES
1 Habitación con 1 cama de 1,50
1 Habitación con 2 camas individuales
Baño propio, Cocina propia, Piscina compartida, Sábanas, Toallas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
 - Cocina propia
 - Sábanas
 - Toallas
 
Compartido
- Piscina compartida
 
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
                                Calendario
| Ocupación | Libre | Completo | 
| Temporada | Baja | Media | Alta | 
| Noviembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | 2  | |||||
3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
| Diciembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | 31  | ||||
| Enero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | 2  | 3  | 4  | |||
5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | |
| Febrero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | |
| Marzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 31  | |||||
| Abril | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
27  | 28  | 29  | 30  | |||
| Mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
| Junio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | |||||
            Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
                    Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Presupuesto
Lista de Servicios
Propio
- Dispone de cocina para uso del cliente
 - Menaje de cocina
 - Incluye sábanas
 - Incluye toallas
 
Servicios
- Equipado para discapacitados
 
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
                    

