Pulse sobre el texto para mas información
ARROYO FRIO - JaénConsultar
3 (Dobles: 1 Simples: 1 Otras: 1)
Servicios
¿Cómo Llegar a ARROYO FRIO?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
Puede contactar con este establecimiento en:
635 62 33 85
mclabella62@gmail.com
URBANIZACION EL RIO (6 pax)
La Urbanización el Río -Dúplex Quivir- se encuentra en Arroyo Frío, en la Comarca de la Sierra de Cazorla.
La casa cuenta con dos plantas:
Planta baja: Salón con chimenea
Cocina/comedor con terraza exterior de 4 x 1,30 metros
Dormitorio individual con ventana exterior a citada terraza.
Aseo.
Planta Alta: Escaleras de subida
Pasillo distribuidor
Dormitorio de Matrimonio con terraqza exterior de 4 x 1,30 metros.
Baño completo
Terraza solar con mesas de forja de aprox. 10 metros cuadrados
Dormitorio triple.
La casa cuenta con dos plantas:
Planta baja: Salón con chimenea
Cocina/comedor con terraza exterior de 4 x 1,30 metros
Dormitorio individual con ventana exterior a citada terraza.
Aseo.
Planta Alta: Escaleras de subida
Pasillo distribuidor
Dormitorio de Matrimonio con terraqza exterior de 4 x 1,30 metros.
Baño completo
Terraza solar con mesas de forja de aprox. 10 metros cuadrados
Dormitorio triple.
Urbanización el Rio 6 pax
(ALOJAMIENTO COMPLETO)

En la planta alta se encuentran las escaleras de subida, un pasillo distribuidor, un dormitorio de matrimonio con terraza exterior de 4 x 1,30 metros, un baño completo, terraza solar con mesas de forja de aprox. 10 metros cuadrado y un dormitorio triple.
La leña es de pago y se encuentra en supermercados de la zona.
Se admiten mascotas
La piscina es comunitaria.
N. HABITACIONES
1 habitación con 1 cama individual
1 habitación con 1 cama de matrimonio
1 habitación con 3 camas.
Baño propio, Chimenea propia, Calefacción, Aire acondicionado, TV propia, Jardín-terraza, Cocina propia, Piscina compartida, Leña, Admite perro, Lavadora, Horno, Microondas, Sábanas, Toallas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
- Chimenea propia
- Leña
- Calefacción
- Aire acondicionado
- TV propia
- Jardín-terraza
- Cocina propia
- Admite perro
- Lavadora
- Horno
- Microondas
- Sábanas
- Toallas
Compartido
- Piscina compartida
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
Calendario
Ocupación | Libre | Completo |
Temporada | Baja | Media | Alta |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Contacte con nosotros para conocer información actualizada