Pulse sobre el texto para mas información
ARROYO FRIO - JaénConsultar
2 (Dobles: 2)
Servicios
¿Cómo Llegar a ARROYO FRIO?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
Puede contactar con este establecimiento en:
616 85 36 24
crcuatroestaciones@gmail.com
CUATRO ESTACIONES OTOÑO (4+2 pax)
Los Apartamentos Cuatro Estaciones, de nueva construcción, están situados en el centro del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, en la localidad de Arroyo Frío (Jaén). Nuestras instalaciones son punto de partida para realizar todo tipo de actividades: excursiones a pie, en 4x4, en mountain bike o a caballo. Desde aquí podrá visitar el Parque Cinegético, la piscifactoría, el río Borosa o sitios tan emblemáticos como la Cerrada de Utrero. Estamos a pocos minutos del Río Guadalquivir.
Todos los apartamentos disponen de televisión, frigorífico, calefacción, chimenea de leña, baño completo, cocina totalmente equipada (microondas, lavadora y menaje de cocina completo) y cuna bajo petición. Disponen de mantas, sábanas y toallas.
A unos pocos metros disponen de supermercado, restaurante, bares y cafeterías. Aceptamos animales. PISCINA concertada a 200 metros. Disponemos de conexión a internet por Wifi. Admitimos mascotas.
Todos los apartamentos disponen de televisión, frigorífico, calefacción, chimenea de leña, baño completo, cocina totalmente equipada (microondas, lavadora y menaje de cocina completo) y cuna bajo petición. Disponen de mantas, sábanas y toallas.
A unos pocos metros disponen de supermercado, restaurante, bares y cafeterías. Aceptamos animales. PISCINA concertada a 200 metros. Disponemos de conexión a internet por Wifi. Admitimos mascotas.
CUATRO ESTACIONES OTOÑO
(ALOJAMIENTO)

Entrada: A partir de las 12:00h – Salida: Antes de las 12:00h
Nº DE HABITACIONES
1 Habitación con 1 cama de matrimonio
1 Habitación con 2 camas individuales
Sofá cama para 1 ó 2 niños
Baño propio, Chimenea propia, Calefacción, TV propia, Cocina propia, Cuna bebé, Admite perro, Acceso a Internet, Lavadora, Microondas, Sábanas, Toallas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
- Chimenea propia
- Calefacción
- TV propia
- Cocina propia
- Cuna bebé
- Admite perro
- Acceso a Internet
- Lavadora
- Microondas
- Sábanas
- Toallas
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
Calendario
Ocupación | Libre | Completo |
Temporada | Baja | Media | Alta |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Presupuesto
Lista de Servicios
Propio
- Televisión
- WIFI u otro acceso a INTERNET
- Calefacción
- Aire acondicionado sólo en estancias principales
- Dispone de cocina para uso del cliente
- Menaje de cocina
- Microondas
- Dispone de lavadora
- Incluye sábanas
- Incluye toallas
Servicios
- Admitimos mascotas
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento