Pulse sobre el texto para mas información
SORVILAN - GranadaConsultar
4 (Dobles: 2 Otras: 2)
Servicios
¿Cómo Llegar a SORVILAN?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
Puede contactar con este establecimiento en:
958 65 97 20
info@alsurdegranada.com.es
AL SUR DE GRANADA (12 pax)
En la contraviesa, perteneciente a la Alpujarra Baja Granadina, encontramos una gran casa rural, en el municipio de Sorvilán (Granada). Ideal para grupos, ya que dispone de 2 dormitorios dobles, uno triple y otro con 5 camas de 90, 2 cuartos de baño completos, cocina-comedor totalmente equipados, chimenea, leña gratuita, calefacción, terrazas, solarium y barbacoa.
AL SUR DE GRANADA
(ALOJAMIENTO COMPLETO)
Casa que dispone de 2 dormitorios dobles, uno triple y otro con 5 camas de 90, 2 cuartos de baño, cocina totalmente equipada, amplio salón-comedor, chimenea, calefacción en todas las habitaciones y en el baño, barbacoa y terraza.
NO se admiten fiestas ni despedidas de solter@s. En caso de detectarlo, automáticamente se desalojará la casa.
Fianza: 200€ a la llegada, que serán devueltos una vez terminada la estancia, en el caso de que no se haya producido ningún desperfecto.
La primera carga de leña es gratuita.
Nº DE HABITACIONES
1 Habitación con 2 camas de 90
1 Habitación con 2 camas de 90
1 Habitación con 3 camas de 90
1 Habitación con 5 camas de 90
Baño propio, Chimenea propia, Calefacción, TV propia, Jardín-terraza, Cocina propia, Vídeo o DVD, Barbacoa propia, Leña, Lavadora, Horno, Microondas, Batidora, Sábanas, Toallas
NO se admiten fiestas ni despedidas de solter@s. En caso de detectarlo, automáticamente se desalojará la casa.
Fianza: 200€ a la llegada, que serán devueltos una vez terminada la estancia, en el caso de que no se haya producido ningún desperfecto.
La primera carga de leña es gratuita.
Nº DE HABITACIONES
1 Habitación con 2 camas de 90
1 Habitación con 2 camas de 90
1 Habitación con 3 camas de 90
1 Habitación con 5 camas de 90
Baño propio, Chimenea propia, Calefacción, TV propia, Jardín-terraza, Cocina propia, Vídeo o DVD, Barbacoa propia, Leña, Lavadora, Horno, Microondas, Batidora, Sábanas, Toallas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
- Chimenea propia
- Leña
- Calefacción
- TV propia
- Jardín-terraza
- Cocina propia
- Vídeo o DVD
- Barbacoa propia
- Lavadora
- Horno
- Microondas
- Batidora
- Sábanas
- Toallas
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
Calendario
Ocupación | Libre | Completo |
Temporada | Baja | Media | Alta |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Presupuesto
Lista de Servicios
Propio
- Televisión
- Calefacción
- Dispone de cocina para uso del cliente
- Menaje de cocina
- Cafetera
- Horno
- Microondas
- Batidora
- Tostadora
- Dispone de lavadora
- Incluye sábanas
- Incluye toallas
Compartido
- Jardín-Terraza
- Chimenea
- Barbacoa
- Leña gratuita
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento