Pulse sobre el texto para mas información
GUEJAR SIERRA - GranadaConsultar
6 (Dobles: 5 Otras: 1)
Servicios
¿Cómo Llegar a GUEJAR SIERRA?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
Puede contactar con este establecimiento en:
677 712 518
oliviaescolano@hotmail.com
CORTIJO ARTAIL (14 PAX)
El Cortijo Artail Sierra Josanes se encuentra en una finca totalmente vallada de 40.000 metros cuadrados, cuenta con una gran variedad de árboles frutales y la atraviesa un barranco que siempre tiene agua del deshielo de la Sierra.
La finca está totalmente aislada, con algunos cortijos vecinos, parecidos a la casa descrita.
Está a 10 km de Prado LLano, a 6 km de Guejar Sierra y a 30 km de Granada.
La finca está totalmente aislada, con algunos cortijos vecinos, parecidos a la casa descrita.
Está a 10 km de Prado LLano, a 6 km de Guejar Sierra y a 30 km de Granada.
CORTIJO ARTAIL 14 PAX
(ALOJAMIENTO COMPLETO)
La casa dispone de un salón con chimenea, cocina totalmente equipada (con todos los electodomesticos, incluido lavavajillas), 6 dormitorios (3 de matrimonio, 2 dobles y 1 con 2 literas) y 2 cuartos de baño (uno con ducha y otro con bañera). En el exterior barbacoa, horno moruno, parking privado y finca de 40.000 metros cuadrados, totalmente vallada.
Estancia mínima 2 noches. En puentes, festivos y fechas señaladas preguntar.
Se admiten mascotas.
Nº HABITACIONES:
1 habitación con cama de matrimonio
1 habitación con cama de matrimonio
1 habitación con cama de matrimonio
1 habitación con 2 camas individuales
1 habitación con 2 camas individuales
1 habitación con 2 literas
Baño propio, Chimenea propia, TV propia, Jardín-terraza, Cocina propia, Barbacoa propia, Parking, Admite perro, Lavadora, Lavavajillas, Sábanas, Toallas
Estancia mínima 2 noches. En puentes, festivos y fechas señaladas preguntar.
Se admiten mascotas.
Nº HABITACIONES:
1 habitación con cama de matrimonio
1 habitación con cama de matrimonio
1 habitación con cama de matrimonio
1 habitación con 2 camas individuales
1 habitación con 2 camas individuales
1 habitación con 2 literas
Baño propio, Chimenea propia, TV propia, Jardín-terraza, Cocina propia, Barbacoa propia, Parking, Admite perro, Lavadora, Lavavajillas, Sábanas, Toallas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
- Chimenea propia
- TV propia
- Jardín-terraza
- Cocina propia
- Barbacoa propia
- Parking
- Admite perro
- Lavadora
- Lavavajillas
- Sábanas
- Toallas
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
Calendario
Ocupación | Libre | Completo |
Temporada | Baja | Media | Alta |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Contacte con nosotros para conocer información actualizada