Pulse sobre el texto para mas información
CASTRIL - GranadaConsultar
5 (Dobles: 3 Otras: 2)
Servicios
¿Cómo Llegar a CASTRIL?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
Puede contactar con este establecimiento en:
657 370 068
sergio_zafra82@hotmail.com
SIERRA DE CASTRIL CASA GRANDE (15 PAX)
Alojamiento Rural Sierra de Castril se compone de 5 casas rurales en Castril. Casas de alquiler de nueva construcción situadas en el margen del Parque Natural Sierra de Castril, por lo que te encontrarás en un entorno de paisajes impresionantes y podrás descansar en contacto con la naturaleza.
Nuestras casas están completamente equipadas para hacer tu estancia más cómoda. Se encuentran en una amplia parcela con almendros, son accesibles a minusválidos y si tiene mascota podrá viajar con ella y alojarse con nosotros sin ningún problema.
Casa Grande es ideal para grupos de familias o amigos, capacidad para 15 personas. La finca está totalmente cercada para mejor uso y recreo para niños.
Nuestras casas están completamente equipadas para hacer tu estancia más cómoda. Se encuentran en una amplia parcela con almendros, son accesibles a minusválidos y si tiene mascota podrá viajar con ella y alojarse con nosotros sin ningún problema.
Casa Grande es ideal para grupos de familias o amigos, capacidad para 15 personas. La finca está totalmente cercada para mejor uso y recreo para niños.
CASA GRANDE 15 pax
Casa Grande cuenta con 5 habitaciones (3 doble, 1 triple,1 con 3 literas), un gran salon con capacidad para 38 personas, cocina completa, menaje de cocina, chimenea, 2 baños, porche con mobiliario exterior, nevera, piscina, aparcamientos propios, barbacoas, calefacción y wifi gratis. La casa tiene amplia zona de recreo para niños.
Estancia mínima 2 noches.
Se admiten mascotas.
Para la reserva se hace una transferencia del 50% del total
N. HABITACIONES
1 habitación doble
1 habitación doble
1 habitación doble
1 habitación con 3 camas
1 habitación con 3 literas.
Baño propio, Chimenea propia, TV propia, Piscina propia, Jardín-terraza, Cocina propia, Barbacoa propia, Parking, Equipado discapacitado, Admite perro, Acceso a Internet, Lavadora, Sábanas, Toallas
Estancia mínima 2 noches.
Se admiten mascotas.
Para la reserva se hace una transferencia del 50% del total
N. HABITACIONES
1 habitación doble
1 habitación doble
1 habitación doble
1 habitación con 3 camas
1 habitación con 3 literas.
Baño propio, Chimenea propia, TV propia, Piscina propia, Jardín-terraza, Cocina propia, Barbacoa propia, Parking, Equipado discapacitado, Admite perro, Acceso a Internet, Lavadora, Sábanas, Toallas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
- Chimenea propia
- TV propia
- Piscina propia
- Jardín-terraza
- Cocina propia
- Barbacoa propia
- Parking
- Equipado discapacitado
- Admite perro
- Acceso a Internet
- Lavadora
- Sábanas
- Toallas
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
Calendario
Ocupación | Libre | Completo |
Temporada | Baja | Media | Alta |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Contacte con nosotros para conocer información actualizada