Pulse sobre el texto para mas información
BUBION - GranadaConsultar
1 (Dobles: 1)
Servicios
¿Cómo Llegar a BUBION?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
Puede contactar con este establecimiento en:
679 443 398
info@ridingandalucia.com
CASA BELMONTE (2+1 pax)
Casa Belmonte se encuentra ubicada en Bubión (Granada), en plena Alpujarra Granadina y en los pies de Sierra Nevada. En nuestra casa, podrás disfrutar de todos los encantos que ofrece esta tierra.
El apartamento es un estudio de cerca de 50 metros cuadrados, con tres ambientes diferenciados:
- Dormitorio con dos camas de 1,90 x 90 cm.
- Salón con chimenea, TV con TDT y DVD, minicadena y sofá-cama para 1-2 personas
- Cocina totalmente equipada
- 1 cuarto de baño con lavadora
- Terraza de 20 m2 con espléndidas vistas y donde los días claros se ve el Mediterráneo
También ofrecemos rutas a caballo. Pídanos información a su llegada.
El apartamento es un estudio de cerca de 50 metros cuadrados, con tres ambientes diferenciados:
- Dormitorio con dos camas de 1,90 x 90 cm.
- Salón con chimenea, TV con TDT y DVD, minicadena y sofá-cama para 1-2 personas
- Cocina totalmente equipada
- 1 cuarto de baño con lavadora
- Terraza de 20 m2 con espléndidas vistas y donde los días claros se ve el Mediterráneo
También ofrecemos rutas a caballo. Pídanos información a su llegada.
ALOJAMIENTO COMPLETO
(ALOJAMIENTO COMPLETO)
Precioso apartamento para 2-3 personas. Dispone de 1 dormitorio con dos camas de 1,90 x 90 cm, salón con chimenea, TV con TDT y DVD, minicadena, sofá-cama para 1-2 personas, cocina totalmente equipada, 1 cuarto de baño con lavadora y una preciosa terraza de 20 m2 con espléndidas vistas y donde los días claros se ve el Mediterráneo.
Nº HABITACIONES
1 Habitación con 1 cama de matrimonio
1 Sofá cama para 1 persona
Baño propio, Chimenea propia, Calefacción, TV propia, Cocina propia, Lavadora, Sábanas, Toallas
Nº HABITACIONES
1 Habitación con 1 cama de matrimonio
1 Sofá cama para 1 persona
Baño propio, Chimenea propia, Calefacción, TV propia, Cocina propia, Lavadora, Sábanas, Toallas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
- Chimenea propia
- Calefacción
- TV propia
- Cocina propia
- Lavadora
- Sábanas
- Toallas
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
Calendario
Ocupación | Libre | Completo |
Temporada | Baja | Media | Alta |
Noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Contacte con nosotros para conocer información actualizada