Pulse sobre el texto para mas información
     BUBION - GranadaConsultar
2 (Dobles: 1 Simples: 1)
Servicios
¿Cómo Llegar a BUBION?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
                    Puede contactar con este establecimiento en:
                        
 628 26 02 12                                            
 apartamentoslaermitabubion@gmail.com                
ERMITA: ALOJAMIENTO 3+1 PAX
                Apartamentos situados en la localidad de Bubión (Granada), municipio ubicado dentro del famoso Barranco del Poqueira. Apartamentos con vistas al Barranco. Muy bien localizados y en plena Alpujarra Granadina.
Los apartamentos que son cinco, tienen entre 50 a 80 m2, la mayoría con terraza amplia, o balcones exteriores.
Compuestos de salón con cocina totalmente equipada, cuarto de baño y de dos a tres dormitorios.
Chimenea de leña, televisión y DVD. Calefacción central en todas las habitaciones.
Se dispone de sofa cama para niños para ampliar la capacidad.
Primera caja de leña gratuita más una segunda a 7 €.
            
        Los apartamentos que son cinco, tienen entre 50 a 80 m2, la mayoría con terraza amplia, o balcones exteriores.
Compuestos de salón con cocina totalmente equipada, cuarto de baño y de dos a tres dormitorios.
Chimenea de leña, televisión y DVD. Calefacción central en todas las habitaciones.
Se dispone de sofa cama para niños para ampliar la capacidad.
Primera caja de leña gratuita más una segunda a 7 €.
                                    APARTAMENTO 2 PAX
                                            (ALOJAMIENTO)
                                    
                                
                            Calefación eléctrica 24h (de Octubre a Mayo-Junio, dependiendo del tiempo) y también disponen de útiles de limpieza: estropajo, bayetas y productos de limpieza (lavavajillas, fregasuelos…).
Nº DE HABITACIONES
1 Habitación con 1 cama de matrimonio
1 Habitación con 1 cama de 90
Posibilidad de poner una supletoria
Baño propio, Chimenea propia, Calefacción, TV propia, Cocina propia, Vídeo o DVD, Canales TV privados, Lavadora, Microondas, Batidora, Sábanas, Toallas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
 - Chimenea propia
 - Calefacción
 - TV propia
 - Cocina propia
 - Vídeo o DVD
 - Canales TV privados
 - Lavadora
 - Microondas
 - Batidora
 - Sábanas
 - Toallas
 
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
                                Calendario
| Ocupación | Libre | Completo | 
| Temporada | Baja | Media | Alta | 
| Noviembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | 2  | |||||
3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 
24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 
| Diciembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | 31  | ||||
| Enero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | 2  | 3  | 4  | |||
5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 
12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 
19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 
26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | |
| Febrero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | |
| Marzo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 31  | |||||
| Abril | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 
20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 
27  | 28  | 29  | 30  | |||
| Mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | 2  | 3  | ||||
4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 
18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 
25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 
| Junio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D | 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 
8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 
15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 
22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 
29  | 30  | |||||
            Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
                    Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Presupuesto
Lista de Servicios
Propio
- Televisión
 - Calefacción
 - Dispone de cocina para uso del cliente
 - Menaje de cocina
 - Incluye sábanas
 - Incluye toallas
 
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
                    



