Pulse sobre el texto para mas información
ORGIVA - GranadaConsultar
1 (Dobles: 1)
Servicios
¿Cómo Llegar a ORGIVA?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
Información AdicionalPALMERA DE ROSA (2 pax)
En una preciosa finca del Valle del Guadalfeo, encontramos esta preciosa casa rural para 2 personas, rodeada de paz, tranquilidad y vegetación. Dispone de 1 habitación, cuarto de baño completo, cocina-comedor, todo el menaje, chimenea, calefacción, piscina, barbacoa, jardín-terraza y aparcamiento. Una casa encantadora, ideal para visitar la comarca de la Alpujarra.
CASA PALMERA DE ROSA
(ALOJAMIENTO COMPLETO)
Nº DE HABITACIONES
1 Habitación con cama de matrimonio
Baño propio, Chimenea propia, Calefacción, TV propia, Piscina propia, Jardín-terraza, Cocina propia, Barbacoa propia, Parking, Sábanas, Toallas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
- Chimenea propia
- Calefacción
- TV propia
- Piscina propia
- Jardín-terraza
- Cocina propia
- Barbacoa propia
- Parking
- Sábanas
- Toallas
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
Calendario
Ocupación | Libre | Completo |
Temporada | Baja | Media | Alta |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Información no disponible.
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Contacte con nosotros para conocer información actualizada
Presupuesto
Lista de Servicios
Propio
- Televisión
- Calefacción
- Dispone de cocina para uso del cliente
- Menaje de cocina
- Incluye sábanas
- Incluye toallas
Compartido
- Piscina propia
- Jardín-Terraza
- Chimenea
- Barbacoa
- Parking gratuito
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento