Pulse sobre el texto para mas información
ABRUCENA - AlmeríaDesde: 90 € Hasta: 90 €
3 (Dobles: 3)
Servicios
¿Cómo Llegar a ABRUCENA?
Valoración
Condiciones de Alquiler
Si desea realizar alguna consulta, póngase en contacto con nosotros...
Información AdicionalABRURAL CASA EL CERRILLO (6 pax)
Preciosa Casa Rural, ubicada en Abrucena (Almería), dentro de la Sierra de los Filabres. Tiene una capacidad para 6 personas, distribuidas en tres dormitorios. Los tres dormitorios tienen dos plazas cada uno (uno con cama doble y los otros dos con camas individuales). La casa cuenta además con calefacción, dos salones decorados de forma rústica, uno de ellos con chimenea, cocina independiente, lavadora y un baño. Además hay televisión, conexión a internet inalámbrico, frigorífico y microondas. Los dormitorios cuentan con la ropa de cama apropiada. Posibilidad de colocar barbacoa y mesa exteriores para comidas al aire libre.
ABRURAL CASA EL CERRILLO (6 PAX)
Nº DE HABITACIONES
1 Habitación con 1 cama de matrimonio
1 Habitación con 2 camas individuales
1 Habitación con 2 camas individuales
Baño propio, Chimenea propia, Calefacción, TV propia, Cocina propia, Acceso a Internet, Lavadora, Microondas, Sábanas, Toallas
Lista de Servicios Habitación
Propio
- Baño propio
- Chimenea propia
- Calefacción
- TV propia
- Cocina propia
- Acceso a Internet
- Lavadora
- Microondas
- Sábanas
- Toallas
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento
Calendario
Ocupación | Libre | Completo |
Temporada | Baja | Media | Alta |
Febrero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Tarifas
ABRURAL CASA EL CERRILLO (6 PAX) (Tarifa 2019) | Baja | Media | Alta |
---|---|---|---|
PRECIO POR 1 DÍA(S) (6 PAX) | 90 | 90 | 90 |
Presupuesto
Lista de Servicios
Propio
- Televisión
- WIFI u otro acceso a INTERNET
- Calefacción
- Dispone de cocina para uso del cliente
- Menaje de cocina
- Microondas
- Dispone de lavadora
- Incluye sábanas
- Incluye toallas
Compartido
- Chimenea
- Barbacoa
(*) Los servicios marcados con este símbolo, tienen un coste extra que será abonado directamente en el establecimiento